Zutaten
Zutaten: Rosa Grapefruit, Zucker,
Geliermittel: Pflanzliches Pektin
Säuerungsmittel: Zitronensäure
Konservierungsstoff: Sorbinsäure.
(Hergestellt aus 66,6 g Früchten je 100 g)
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 825 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 195 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 48 g |
| davon Zucker | 48 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |



