Zutaten
Zutaten: Orangen, Zucker,
Geliermittel: Pflanzliches Pektin
Säuerungsmittel: Zitronensäure
Konservierungsstoff: Sorbinsäure.
(Hergestellt aus 66,6 g Früchten je 100 g)
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 574 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 137 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 34 g |
| davon Zucker | 33 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Salz | < 0,01 g |



